Scatola crackers, grissini da 10 sacchetti
Prezzo scontato
Prezzo
€25,90
Prezzo di listino
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Se scegli la scatola personalizzata, nelle note del carrello indica i prodotti che vuoi inserire nella scatola (Esempio: 5 Chia, 3 grissini Cereali scuro, 2 Mais soffiato)
Valori nutrizionali medi per 100G di prodotto
Tabella nutrizionale cracker Chia
Energia kJ | Kcal: | 1815 | 436 |
Grassi g: | 14 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 1,9 |
Carboidrati g: | 65 |
Di cui zuccheri g: | 2,1 |
Proteine g: | 13 |
Sale g: | 1,9 |
Tabella nutrizionale cracker Cereali Scuri
Energia kJ | Kcal: | 1815 | 436 |
Grassi g: | 14 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 1,9 |
Carboidrati g: | 65 |
Di cui zuccheri g: | 2,1 |
Proteine g: | 13 |
Sale g: | 1,9 |
Tabella nutrizionale cracker Mais soffiato
Energia kJ | Kcal: | 1870 | 447 |
Grassi g: | 11,4 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 2,1 |
Carboidrati g: | 71,8 |
Di cui zuccheri g: | 1,6 |
Proteine g: | 12,5 |
Sale g: | 2,0 |
Tabella nutrizionale cracker Curcuma
Energia kJ | Kcal: | 1756 | 420 |
Grassi g: | 9,4 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 1,2 |
Carboidrati g: | 71,2 |
Di cui zuccheri g: | 2,0 |
Proteine g: | 11,6 |
Sale g: | 2,0 |
Tabella nutrizionale cracker Gran Rustico
Energia kJ | Kcal: | 1512 | 360 |
Grassi g: | 12 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 4,6 |
Carboidrati g: | 51 |
Di cui zuccheri g: | 1,1 |
Proteine g: | 11 |
Sale g: | 1,5 |
Tabella nutrizionale cracker Riso Venere
Energia kJ | Kcal: | 1834 | 438 |
Grassi g: | 9,8 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 1,6 |
Carboidrati g: | 73,1 |
Di cui zuccheri g: | 0,6 |
Proteine g: | 12,1 |
Sale g: | 2,1 |
Tabella nutrizionale grissini Cereali scuri
Energia kJ | Kcal: | 1749 | 418 |
Grassi g: | 13 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 1,6 |
Carboidrati g: | 61 |
Di cui zuccheri g: | 1,1 |
Proteine g: | 14 |
Sale g: | 2,2 |
Tabella nutrizionale grissini Mais soffiato
Energia kJ | Kcal: | 1815 | 436 |
Grassi g: | 12 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 2,2 |
Carboidrati g: | 67 |
Di cui zuccheri g: | 0,9 |
Proteine g: | 14 |
Sale g: | 2,2 |
Tabella nutrizionale grissini Gran Rustico
Energia kJ | Kcal: | 1699 | 406 |
Grassi g: | 12 |
Di cui acidi grassi saturi g: | 3,1 |
Carboidrati g: | 57 |
Di cui zuccheri g: | 3,4 |
Proteine g: | 17 |
Sale g: | 3,6 |